Compare | AGCO ST24 | VS | New Holland TC30 |
Production | |||||
---|---|---|---|---|---|
Model Year | 2005 | vs | 2001 | ||
Production Manufacturer | Iseki | vs | New Holland | ||
Factory | Matsuyama, Japan | vs | |||
Distributor | Agco | vs |
Capacity | |||||
---|---|---|---|---|---|
Capacity Fuel | vs | 7.1 gal |
Power Take-off (PTO) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rear RPMs |
540 |
vs | 540 |
||
Rear PTO | Transmission (gear), Independent (hydrostatic) | vs | Live | ||
Mid PTO | Optional | vs | Optional | ||
Mid RPMs |
2000 |
vs | 2000 |
Mechanical | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mechanical Steering | Hydrostatic Power | vs | |||
Chassis | 4x4 Mfwd 4wd | vs | 4x2 2wd4x4 Mfwd 4wd Optional | ||
Brakes | Wet Disc | vs | Wet Disc | ||
Cab | vs | Foldable Rops. |
Transmission | |||||
---|---|---|---|---|---|
Transmission Type | vs | Gear | |||
Transmission Transmission | Hydrostatic | vs | |||
Transmission Gears | Infinite Forward And Reverse | vs | 9 forward |
Dimensions | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dimensions Width |
39.4 inches |
vs | 54.3 inches |
||
Dimensions / Weight |
1800 lbs |
vs | 2,190 lbs |
||
Wheelbase |
59.9 inches |
vs | 63 inches |
||
Length |
105.5 inches |
vs | 109 inches |
||
Height |
77.2 inches |
vs | 82.4 inches |
Hydraulics | |||||
---|---|---|---|---|---|
Valve flow |
5.3 gpm |
vs | 6.1 gpm |
Transmission-2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Transmission-2 Type | vs | Hydrostatic | |||
Transmission-2 Transmission | Gear | vs | |||
Transmission-2 Gears |
6 forward |
vs | Infinite Forward And Reverse |
3-Point Hitch | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rear Type |
I |
vs | |||
Rear lift |
882 lbs |
vs | 1635 lbs |
Power | |||||
---|---|---|---|---|---|
PTO (claimed) |
19 hp |
vs | 25.5 Hp [19.0 Kw] 24 Hp [17.9 Kw] (hydrostatic) | ||
Engine |
22.5 hp |
vs | 30 hp |
Tires | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ag rear | vs | 11.2-24 |
|||
Lawn/turf rear | vs | 13.6-16 |
cancel