Title | Capacity Fuel | Engine Power | PTO (claimed) | Rear RPMs | Rear lift (at 24"/610mm) | ||
Lamborghini Premium 1100 | 63.4 gal | 110 hp | --- | 540 | --- | ||
Lamborghini Champion 200 | 105.7 gal | 195 hp | --- | 1000 | --- | ||
Lamborghini Champion 180 | 105.7 gal | 180 hp | --- | 1000 | --- | ||
Lamborghini Champion 160 | 105.7 gal | 160 hp | --- | 540 | --- | ||
![]() |
CaseIH Magnum 370 | ||||||
CaseIH Farmall 140A | 62 gal | --- | 115 hp | --- | --- | ||
CaseIH Farmall 125A | 62 gal | --- | --- | --- | --- | ||
CaseIH Farmall 120A | 40 gal | --- | --- | --- | --- | ||
CaseIH Farmall 110A | 40 gal | --- | 90 hp | --- | --- | ||
![]() |
CaseIH Steiger 600 Quadtrac | 470 gal | 600 hp | 520 hp | 1000 | --- | |