Title | Capacity Fuel | Engine Power | PTO (claimed) | Rear RPMs | Rear lift (at 24"/610mm) | ||
Deutz-Fahr Agrotron 105 MK3 | 47.6 gal | --- | --- | 540 | --- | ||
Deutz-Fahr Agrotron 100 MK3 | 47.6 gal | --- | --- | 540 | --- | ||
Deutz-Fahr Agrotron 90 MK3 | 47.6 gal | --- | --- | 540 | --- | ||
Deutz-Fahr Agrotron 85 MK3 | 47.6 gal | --- | --- | 540 | --- | ||
Deutz-Fahr Agrotron 80 MK3 | 47.6 gal | --- | --- | 540 | --- | ||
![]() |
John Deere 8360R | 183.6 gal | --- | 296 hp | 1000 | --- | |
![]() |
John Deere 8335R | 183.6 gal | --- | 276 hp | 1000 | --- | |
![]() |
John Deere 8310R | 183.6 gal | --- | 255 hp | 1000 | --- | |
![]() |
John Deere 8285R | 183.6 gal | --- | 234 hp | 1000 | --- | |
![]() |
John Deere 8260R | 183.6 gal | --- | 213 hp | 1000 | --- | |